| Group 1 - Elements |
| Gold | 1.AA.05 | |
| Sulphur | 1.CC.05 | |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts |
| Arsenopyrite | 2.EB.20 | |
| Bornite | 2.BA.15 | |
| Boulangerite ? | 2.HC.15 | |
| Chalcocite | 2.BA.05 | |
| Chalcopyrite | 2.CB.10a | |
| Covellite | 2.CA.05a | |
| Galena | 2.CD.10 | |
| Geocronite | 2.JB.30a | |
| Greigite | 2.DA.05 | |
| Jordanite | 2.JB.30a | |
| Kermesite | 2.FD.05 | |
| Löllingite | 2.EB.15a | |
| Marcasite | 2.EB.10a | |
| Molybdenite | 2.EA.30 | |
| Pyrite | 2.EB.05a | |
| Pyrrhotite | 2.CC.10 | | Fe | | S | | , (-4M), also given as Fe | | S (x = 0 - 0.2) |
|
| Sphalerite | 2.CB.05a | |
| Stibnite | 2.DB.05 | |
| Tetrahedrite ? | 2.GB.05 | |
| Group 3 - Halides |
| Fluorite | 3.AB.25 | |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides |
| Anatase | 4.DD.05 | |
| Cervantite | 4.DE.30 | |
| Corundum var: Sapphire | 4.CB.05 | |
| Cryptomelane | 4.DK.10 | |
| Gibbsite | 4.FE.10 | |
| Goethite | 4.FD.10 | |
| Hematite | 4.CB.05 | |
| Ianthinite | 4.GA.10 | |
| Magnetite | 4.BB.05 | |
| Opal | 4.DA.10 | |
| Quartz | 4.DA.05 | |
| | var: Amethyst | 4.DA.05 | |
| | var: Ferruginous Quartz | 4.DA.05 | |
| Rutile | 4.DB.05 | |
| Schoepite | 4.GA.05 | |
| Stibiconite ? | 4.DH.20 | |
| Studtite | 4.GA.15 | |
| Sénarmontite | 4.CB.50 | |
| Uraninite | 4.DL.05 | |
| Valentinite | 4.CB.55 | |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates |
| Rutherfordine | 5.EB.05 | |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates |
| Baryte | 7.AD.35 | |
| Ferrimolybdite | 7.GB.30 | |
| Gypsum | 7.CD.40 | |
| Uranopilite | 7.EA.05 | |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates |
| Autunite | 8.EB.05 | |
| Bassetite | 8.EB.10 | |
| Cacoxenite | 8.DC.40 | |
| Churchite-(Y) | 8.CJ.50 | |
| Cyrilovite | 8.DL.10 | |
| Dewindtite | 8.EC.10 | |
| Dufrénite | 8.DK.15 | |
| Leucophosphite | 8.DH.10 | |
| Metatorbernite | 8.EB.10 | |
| Metauranocircite | 8.EB.10 | |
| Phosphuranylite | 8.EC.10 | |
| Sabugalite | 8.EB.55 | |
| Saléeite | 8.EB.05 | |
| Torbernite | 8.EB.05 | |
| β-Uranophane | 8.CG.05 | |
| Group 9 - Silicates |
| Andalusite | 9.AF.10 | |
| Augite | 9.DA.15 | | (Ca,Na)(Mg,Fe | | ,Al,Fe | | ,Ti)[(Si,Al) | | O | | ] |
|
| Coffinite | 9.AD.30 | |
| Epidote | 9.BG.05 | |
| Kaolinite | 9.ED.05 | |
| Kyanite | 9.AF.15 | |
| Montmorillonite (TL) | 9.EC.40 | | (Na,Ca) | | (Al,Mg) | | Si | | O | | (OH) | | ·nH | | O |
|
| Schorl | 9.CK.05 | | [Na][Fe | | ][Al | | ][(OH) | | |OH|(BO | | ) | | |Si | | O | | ] |
|
| Sillimanite | 9.AF.05 | |
| Staurolite | 9.AF.30 | | (Fe | | ,Mg,Zn) | | Al | | [O | | |(OH,O) | | |(SiO | | ) | | ] |
|
| Titanite | 9.AG.15 | |
| Uranophane | 9.AK.15 | |
| Zircon | 9.AD.30 | |
| Unclassified Minerals |
| 'Chalcedony' | - | |
| 'Diopside-Hedenbergite Series' | - | |
| 'Garnet Group' | - | | X | | Z | | (TO | | ) | | (X = Ca, Fe, etc·, Z = Al, Cr, etc·, T = Si, As, V) |
|
| 'Gummite' | - | |
| Illite | - | |
| Limonite | - | |
| 'Olivine' | - | |
| 'Tourmaline' | - | |