Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
Zissersdorf, Drosendorf-Zissersdorf, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 49' 49" N | 15° 37' 30" E | 0.1km (0.0 miles) | |
Serpentinite quarry, Pingendorf, Drosendorf-Zissersdorf, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 49' 5" N | 15° 37' 36" E | 1.4km (0.9 miles) | |
Magnetite mine, Wolfsbach, Drosendorf-Zissersdorf, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 51' 12" N | 15° 38' 8" E | 2.7km (1.7 miles) | |
Hirschbergmühle (Amphibolite outcrop), Wolfsbach, Drosendorf-Zissersdorf, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 50' 55" N | 15° 38' 56" E | 2.7km (1.7 miles) | |
Unnamed quarry ("Andradite quarry"), Kottaun, Geras, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 50' 6" N | 15° 40' 9" E | 3.4km (2.1 miles) | |
Wolfsbach, Drosendorf-Zissersdorf, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 51' 2" N | 15° 39' 41" E | 3.5km (2.2 miles) | |
Olenite occurrence, Goslarn, Japons, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 48' 50" N | 15° 34' 58" E | 3.6km (2.2 miles) | |
Arzberg, Kottaun, Geras, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 49' 40" N | 15° 40' 22" E | 3.6km (2.2 miles) | |
Hengl Quarry, Eibenstein an der Thaya, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 50' 56" N | 15° 34' 56" E | 3.7km (2.3 miles) | |
Liest Quarry, Eibenstein an der Thaya, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 50' 35" N | 15° 34' 24" E | 3.9km (2.5 miles) | |
Graphite quarry, Wollmersdorf (Zettlitz-Wollmersdorf), Drosendorf-Zissersdorf, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 49' 44" N | 15° 34' 5" E | 4.1km (2.5 miles) | |
Drosendorf, Drosendorf-Zissersdorf, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 52' 4" N | 15° 37' 14" E | 4.1km (2.6 miles) | |
Primmersdorf, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 51' 35" N | 15° 34' 40" E | 4.7km (2.9 miles) | |
Höllgraben, Primmersdorf, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 51' 57" N | 15° 34' 54" E | 5.0km (3.1 miles) | |
Kobergraben, Primmersdorf, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 51' 50" N | 15° 34' 35" E | 5.1km (3.2 miles) | |
Heinrichsreith, Drosendorf-Zissersdorf, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 51' 51" N | 15° 40' 22" E | 5.2km (3.2 miles) | |
Quartz vein outcrop, Goslarn, Japons, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 48' 39" N | 15° 33' 26" E | 5.3km (3.3 miles) | |
Unterthürnau, Drosendorf-Zissersdorf, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 52' 57" N | 15° 37' 9" E | 5.8km (3.6 miles) | |
Langau, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 49' 55" N | 15° 42' 47" E | 6.5km (4.0 miles) | |
Nonndorf (Nonndorf bei Raabs), Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 52' 50" N | 15° 33' 56" E | 7.0km (4.4 miles) | |
Zemmendorf, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 51' 46" N | 15° 31' 8" E | 8.5km (5.3 miles) | |
Trabenreith, Irnfritz-Messern, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 45' 42" N | 15° 34' 10" E | 8.6km (5.4 miles) | |
Dallein, Geras, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 46' 5" N | 15° 42' 17" E | 9.1km (5.7 miles) | |
Gimpelfeld, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 51' 15" N | 15° 30' 15" E | 9.2km (5.7 miles) | |
Drösiedl (Klein-Ulrichschlag), Irnfritz-Messern, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 46' 24" N | 15° 32' 0" E | 9.2km (5.7 miles) | |
Grossau, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 52' 59" N | 15° 31' 9" E | 9.6km (6.0 miles) | |
Raabs an der Thaya, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 50' 53" N | 15° 29' 30" E | 9.9km (6.1 miles) | |
Etzelsreith, Pernegg, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 44' 37" N | 15° 35' 34" E | 9.9km (6.2 miles) | |
Lindau, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria | 48° 49' 22" N | 15° 29' 4" E | 10.2km (6.4 miles) | |
Nödersdorf, Pernegg, Horn District, Lower Austria, Austria | 48° 43' 58" N | 15° 36' 28" E | 10.9km (6.8 miles) | |
Hengl Quarry, Eibenstein an der Thaya, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya District, Lower Austria, Austria