Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
Rosenberg Mine, Braubach, Loreley, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 16' 36" N | 7° 38' 45" E | 3.3km (2.1 miles) | |
Königsstiel adit, Braubach, Loreley, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 17' 4" N | 7° 39' 27" E | 3.4km (2.1 miles) | |
Lead and silver smelter slag locality, Braubach, Loreley, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 16' 23" N | 7° 39' 26" E | 4.2km (2.6 miles) | |
Friedrichssegen Mine, Frücht, Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 18' 9" N | 7° 40' 37" E | 4.3km (2.7 miles) | |
Mühlenbach Mine, Arenberg, Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 21' 21" N | 7° 39' 3" E | 6.7km (4.2 miles) | |
Bergmannstrost Mine (Lindenbach Mine), Bad Ems, Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 19' 40" N | 7° 42' 18" E | 7.0km (4.4 miles) | |
Bleigummi vein, Bergmannstrost Mine (Lindenbach Mine), Bad Ems, Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 19' 49" N | 7° 42' 12" E | 7.0km (4.4 miles) | |
Mercur Mine, Bad Ems, Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 21' 30" N | 7° 43' 14" E | 9.8km (6.1 miles) | |
Morgenröthe Mine, Dahlheim, Loreley, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 12' 49" N | 7° 41' 13" E | 10.8km (6.7 miles) | |
Kobern (Cobern), Kobern-Gondorf, Rhein-Mosel, Mayen-Koblenz District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 18' 13" N | 7° 27' 28" E | 11.3km (7.0 miles) | |
Mühlental (Eilingertal), Kobern (Cobern), Kobern-Gondorf, Rhein-Mosel, Mayen-Koblenz District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 18' 47" N | 7° 27' 6" E | 11.8km (7.3 miles) | |
Karmelenberg, Ochtendung, Maifeld, Mayen-Koblenz District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 20' 55" N | 7° 25' 38" E | 14.5km (9.0 miles) | |
August Mine (Äquivalentstollen), Wellmich, Sankt Goarshausen, Loreley, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 10' 35" N | 7° 41' 31" E | 14.7km (9.2 miles) | |
Prinzenstein Mine (Gute Hoffnung Mine), Wellmich, Sankt Goarshausen, Loreley, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 10' 5" N | 7° 40' 9" E | 15.1km (9.4 miles) | |
Sayn, Bendorf, Mayen-Koblenz District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 26' 15" N | 7° 34' 5" E | 15.7km (9.7 miles) | |
Gustav Mine (incl. Boxberger Hof), Werlau, Sankt Goar, Hunsrück-Mittelrhein, Rhein-Hunsrück District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 9' 23" N | 7° 39' 13" E | 16.2km (10.1 miles) | |
Wannenköpfe Quarry, Ochtendung, Maifeld, Mayen-Koblenz District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 21' 57" N | 7° 24' 41" E | 16.3km (10.1 miles) | |
Werlau, Sankt Goar, Hunsrück-Mittelrhein, Rhein-Hunsrück District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 9' 22" N | 7° 41' 15" E | 16.8km (10.4 miles) | |
Langenberg, Ochtendung, Maifeld, Mayen-Koblenz District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 21' 57" N | 7° 24' 2" E | 17.0km (10.6 miles) | |
Jammertal, Attenhausen, Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 17' 1" N | 7° 51' 32" E | 17.3km (10.8 miles) | |
Leopoldine-Luise Mine, Weinähr, Bad Ems-Nassau, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 19' 27" N | 7° 51' 28" E | 17.3km (10.8 miles) | |
Eiterköpfe, Ochtendung, Maifeld, Mayen-Koblenz District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 22' 5" N | 7° 23' 11" E | 18.0km (11.2 miles) | |
Camilla Mine, Hungenroth, Hunsrück-Mittelrhein, Rhein-Hunsrück District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 7' 54" N | 7° 35' 43" E | 18.7km (11.6 miles) | |
Beck quarry, Miehlen, Nastätten, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 12' 25" N | 7° 50' 15" E | 18.8km (11.7 miles) | |
Loreley rock, Sankt Goarshausen, Loreley, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 8' 20" N | 7° 43' 41" E | 19.6km (12.2 miles) | |
Tönchesberg, Kruft, Pellenz, Mayen-Koblenz District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 21' 59" N | 7° 21' 35" E | 19.7km (12.2 miles) | |
Ludwig Mine, Isenburg, Neuwied District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 28' 36" N | 7° 35' 33" E | 19.7km (12.3 miles) | |
Plaidter Hummerich, Plaidt, Pellenz, Mayen-Koblenz District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 23' 6" N | 7° 22' 19" E | 19.8km (12.3 miles) | |
Holzappel Mine, Holzappel, Diez, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 20' 28" N | 7° 53' 29" E | 20.0km (12.5 miles) | |
Schöne Aussicht Mine, Dernbach, Wirges, Westerwald District, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 27' 14" N | 7° 46' 20" E | 20.4km (12.7 miles) | |
Rosenberg Mine, Braubach, Loreley, Rhein-Lahn District, Rhineland-Palatinate, Germany