Neoproterozoic
Neoproterozoic
Hierarchy: | Precambrian Proterozoic Neoproterozoic |
---|---|
Classification: | Era (as per International Commission on Stratigraphy) |
Top: | 541 ± 1.0 Ma |
Base: | 1000 Ma |
Preceeds: | Phanerozoic Paleozoic Cambrian Terreneuvian Fortunian |
Follows: | Mesoproterozoic Stenian |
Primary Divisions: | EdiacaranCryogenianTonian |
FGDC code: | Z |
The last era of the Proterzoic Eon - it has been claimed (Rino et al) that this is the period of Earth's history that has produced the most continental crust.
Geologic Events
Event Name | Type | Age | Area |
---|---|---|---|
Cambrian explosion (begins) | Evolutionary event | 541 - 513 ± 3 Ma | Global |
Gondwana formation (concludes) | Continental Assembly | ~550 - ~500 Ma | Global |
Damara orogeny (concludes) | Orogeny | ~550 - ~495 Ma | Namibia |
Zambezi Belt orogeny (late) (concludes) | Orogeny | ~550 - ~520 Ma | Zambia and Zimbabwe |
Ross orogeny (concludes) | Orogeny | ~550 - ~480 Ma | Antarctica |
Avalon explosion (concludes) | Evolutionary event | ~575 Ma | Global |
Acraman impact (concludes) | Impact Event | ~590 Ma | South Australia |
Beaverhead impact (concludes) | Impact Event | ~600 Ma | Montana, USA |
Timanide orogeny (concludes) | Orogeny | ~620 - ~550 Ma | Europe |
Beardmore orogeny | Orogeny | 633 - 620 Ma | Antarctica |
Marinoan glaciation ("Snowball earth") (concludes) | Glaciation Event | ~650 - ~635 Ma | Global |
Cadomian orogeny (concludes) | Orogeny | ~660 - ~540 Ma | Europe |
Sturtian glaciation | Glaciation Event | 717.4 ± 0.1 - ~660 Ma | Global |
Rodinia breakup | Continental Breakup | 750 - 633 Ma | Global |
Pannotia supercontinent (begins) | Supercontinent | 750 - 530 Ma | Global |
Pan-African orogeny (concludes) | Orogeny | ~870 - ~550 Ma | Africa |
Zambezi Belt orogeny (early) (concludes) | Orogeny | ~890 - ~880 Ma | Zambia and Zimbabwe |
Late Ruker / Nimrod orogeny | Orogeny | 1000 ± 150 Ma | Antarctica |
Grenville orogeny (concludes) | Orogeny | 1250 - 980 Ma | Northern America, Scotland |
Sveconorwegian orogeny (concludes) | Orogeny | ~1250 - ~900 Ma | Europe |
Rodinia assembly (concludes) | Continental Assembly | ~1300 - ~900 Ma | Global |
Kibaran orogeny (concludes) | Orogeny | 1400 - 1000 Ma | Mid to Southern Africa |
Great Oxygenation Event (concludes) | Major Climatic Event | ~3500 - ~850 Ma | Global |
Overview of geological time
List all geological events