Jackson Co., Colorado, USAi
Regional Level Types | |
---|---|
Jackson Co. | County |
Colorado | State |
USA | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.

Key
Locality type:
Largest Settlements:
Place | Population |
---|---|
Walden | 584 (2017) |
Other Languages:
French:
Comté de Jackson, Colorado, États-Unis
German:
Jackson County, Colorado, Vereinigte Staaten
Italian:
Contea di Jackson, Colorado, Stati Uniti d'America
Russian:
Джексон, Колорадо, Соединённые Штаты Америки
Simplified Chinese:
杰克逊县, 科羅拉多州, 美国
Spanish:
Condado de Jackson, Colorado, Estados Unidos
Albanian:
Jackson County, Colorado, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Arabic:
مقاطعة جاكسون, كولورادو, الولايات المتحدة
Armenian:
Ջեքսոն շրջան, Կոլորադո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
Basque:
Jackson konderria, Colorado
Bavarian:
Jackson County, Colorado, Vaoanigte Stootn
Bishnupriya Manipuri:
জ্যাকশন কাউন্টি, কলোরাডো, তিলপারাষ্ট্র
Bulgarian:
Джаксън, Колорадо, Съединени американски щати
Cebuano:
Jackson County, Colorado
Czech:
Jackson County, Colorado, Spojené státy americké
Dutch:
Jackson County, Colorado, Verenigde Staten
Estonian:
Jacksoni maakond, Colorado, Ameerika Ühendriigid
Farsi/Persian:
شهرستان جکسون، کلرادو, کلرادو, ایالات متحده آمریکا
Hungarian:
Jackson megye, Colorado, Amerikai Egyesült Államok
Irish Gaelic:
Contae Jackson, Colorado, Stáit Aontaithe Mheiriceá
Japanese:
ジャクソン郡, コロラド州, アメリカ合衆国
Low Saxon/Low German:
Jackson County, Colorado, USA
Min Dong Chinese:
Jackson Gông, Colorado
Norwegian:
Jackson County, Colorado, USA
Polish:
Hrabstwo Jackson, Kolorado, Stany Zjednoczone
Portuguese:
Condado de Jackson, Colorado, Estados Unidos
Romanian:
Comitatul Jackson, Colorado, Statele Unite ale Americii
Serbian:
Округ Џексон, Колорадо, Сједињене Америчке Државе
Serbo-Croatian:
Jackson County, Colorado, Sjedinjene Američke Države
Swedish:
Jackson County, Colorado, USA
Turkish:
Jackson, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri
Ukrainian:
Джексон, Колорадо, Сполучені Штати Америки
Urdu:
جیکسن کاؤنٹی، کولوراڈو, کولوراڈو, ریاستہائے متحدہ امریکا
Vietnamese:
Quận Jackson, Colorado, Chủng Quốc Hoa Kỳ
Waray:
Condado han Jackson, Colorado, Estados Unidos
Western Punjabi:
جیکسن کاؤنٹی، کولوراڈو, کولوراڈو, امریکہ
No description has been added for this locality. Can you add one?
Regions containing this locality
North America Plate | Tectonic Plate |
Select Mineral List Type
Standard Detailed Strunz Dana Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities52 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: this is a very new system on mindat.org and data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
ⓘ Actinolite Formula: ☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2 Reference: Minerals of Colorado (1997) E.B. Eckel |
ⓘ Aegirine Formula: NaFe3+Si2O6 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Almandine Formula: Fe2+3Al2(SiO4)3 |
ⓘ Anthophyllite Formula: ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
ⓘ 'Apatite' Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Augite Formula: (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ 'Bastnäsite' Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ 'Biotite' Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2 |
ⓘ Bismuth Formula: Bi Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Bismuthinite Formula: Bi2S3 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Bismutite Formula: (BiO)2CO3 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Bornite Formula: Cu5FeS4 |
ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
ⓘ Chalcocite Formula: Cu2S |
ⓘ Chalcopyrite Formula: CuFeS2 Localities: Reported from at least 6 localities in this region. |
ⓘ 'Chlorite Group' |
ⓘ Chrysocolla Formula: Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O |
ⓘ Clinochlore Formula: Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Copper Formula: Cu Localities: Lizzy & Tully Claims, Pearl District, Jackson Co., Colorado, USA Orifena; Gaslight; Empire; Pennsylvania Occurrence, Teller District, Jackson Co., Colorado, USA Sierra Madre Shaft Occurrence, Pearl District, Jackson Co., Colorado, USA Unknown Copper - Silver Occurrence (MRDS - 10016621), Teller District, Jackson Co., Colorado, USA Unknown Silver - Copper - Lead Occurrence (MRDS - 10016622), Teller District, Jackson Co., Colorado, USA |
ⓘ 'Copper Stain' Reference: USGS Bull 1082F |
ⓘ Cordierite Formula: (Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18) |
ⓘ Cummingtonite Formula: ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Eckermannite ? Formula: NaNa2(Mg4Al}Si8O22(OH)2 Description: Need to be checked if it can be assigned to eckermannite according to the redefinition by IMA (IMA2013-136). Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckels, E. B. |
ⓘ Edenite Formula: {Na}{Ca2}{Mg5}(AlSi7O22)(OH)2 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Enstatite Formula: MgSiO3 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Enstatite var: Bronzite Formula: (Mg,Fe2+)2[SiO3]2 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ 'Fayalite-Forsterite Series' |
ⓘ 'Feldspar Group' |
ⓘ 'Fergusonite' Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Fluorapatite Formula: Ca5(PO4)3F Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Fluorite Formula: CaF2 Localities: Reported from at least 9 localities in this region. |
ⓘ Gahnite Formula: ZnAl2O4 Localities: Caprock prospect, Pearl District, Jackson Co., Colorado, USA Swede Group Mine (Round Top; Big Horn; Copper Queen), Pearl District, Jackson Co., Colorado, USA Troutman Draw, Pearl District, Jackson Co., Colorado, USA Pearl Mine, Swede Group mine (Round Top; Big Horn; Copper Queen), Pearl District, Jackson Co., Colorado, USA Wolverine Mine, Pearl District, Jackson Co., Colorado, USA |
ⓘ Galena Formula: PbS |
ⓘ 'Garnet Group' Formula: X3Z2(SiO4)3 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Gold Formula: Au |
ⓘ Grossular Formula: Ca3Al2(SiO4)3 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Gypsum Formula: CaSO4 · 2H2O Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ 'Hornblende' Locality: Swede Group Mine (Round Top; Big Horn; Copper Queen), Pearl District, Jackson Co., Colorado, USA Reference: Minerals of Colorado (1997) E.B. Eckel |
ⓘ Ilsemannite Formula: Mo3O8 · nH2O Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ 'K Feldspar' Reference: Minerals of Colorado (1997) E.B. Eckels |
ⓘ 'K Feldspar var: Adularia' Formula: KAlSi3O8 Reference: Minerals of Colorado (1997) E.B. Eckel |
ⓘ Leucoxene Reference: Minerals of Colorado (1997) E.B. Eckel |
ⓘ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
ⓘ Manganite Formula: Mn3+O(OH) Reference: U.S. Geological Survey, 2005, Mineral Resources Data System: U.S. Geological Survey, Reston, Virginia. |
ⓘ Melanterite Formula: Fe2+(H2O)6SO4 · H2O Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Microcline Formula: K(AlSi3O8) Habit: After almost 2days of an intensive search of the mines and mine property, not even the slightest trace of Amazonite. However there is a strong presence of Secondary Cu Minerals all of which have color qualities similar to that of Amazonite. Colour: Light green to baby blue Description: Mathew T. Maneotis August 29,2009 - August 30,2009
Wolverine/Zerkile Mines
Pearl District
Jackson County Colorado
Big Creek Lakes Area
Concluded: No Microcline or Microcline Var. Amazonite in this working.
Copper/Secondary Cu Mineral Mining Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Microcline var: Amazonite Formula: K(AlSi3O8) Habit: After almost 2days of an intensive search of the mines and mine property, not even the slightest trace of Amazonite. However there is a strong presence of Secondary Cu Minerals all of which have color qualities similar to that of Amazonite. Colour: Light green to baby blue Description: Mathew T. Maneotis August 29,2009 - August 30,2009
Wolverine/Zerkile Mines
Pearl District
Jackson County Colorado
Big Creek Lakes Area
Concluded: No Microcline or Microcline Var. Amazonite in this working.
Copper/Secondary Cu Mineral Mining Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Molybdenite Formula: MoS2 |
ⓘ Montmorillonite Formula: (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
ⓘ Muscovite var: Fuchsite Formula: K(Al,Cr)3Si3O10(OH)2 Reference: Minerals of Colorado (1997) E.B. Eckel |
ⓘ Pargasite Formula: {Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Phlogopite Formula: KMg3(AlSi3O10)(OH)2 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ 'Psilomelane' Formula: Mn, O |
ⓘ Pyrite Formula: FeS2 Localities: Reported from at least 7 localities in this region. |
ⓘ Pyrope Formula: Mg3Al2(SiO4)3 Reference: Minerals of Colorado (1997) E.B. Eckel |
ⓘ Pyrrhotite Formula: Fe7S8 |
ⓘ Quartz Formula: SiO2 Localities: Reported from at least 10 localities in this region. |
ⓘ Quartz var: Chalcedony Formula: SiO2 Localities: Northgate District, Jackson Co., Colorado, USA Unknown Fluorine - Fluorite deposit, Northgate District, Jackson Co., Colorado, USA Fluorspar Vein Properties (Cherry Open Pit; Penber; Northgate Fluorspar; Gero; Northgate Mine; Fluorspar Claims; Springer Open Pit; Fluorspar Mine; Fluorspar Vein), Northgate District, Jackson Co., Colorado, USA |
ⓘ Sillimanite Formula: Al2(SiO4)O |
ⓘ Silver Formula: Ag Localities: |
ⓘ Spessartine Formula: Mn2+3Al2(SiO4)3 Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Sphalerite Formula: ZnS |
ⓘ Spinel Formula: MgAl2O4 |
ⓘ Topaz Formula: Al2(SiO4)(F,OH)2 Reference: Minerals of Colorado (1997) E.B. Eckel |
ⓘ Tremolite Formula: ☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
ⓘ Vermiculite Formula: Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O Localities: Reported from at least 6 localities in this region. |
ⓘ 'Wad' Localities: Rabbit Ears Manganese Deposits (Dave Junior Claim; Twin Ears), Jackson Co., Colorado, USA Unknown Manganese Occurrence (MRDS - 10091116), Jackson Co., Colorado, USA Troutman Draw, Pearl District, Jackson Co., Colorado, USA Northgate District, Jackson Co., Colorado, USA Fluorine Vein Properties, Northgate District, Jackson Co., Colorado, USA |
ⓘ Xenotime-(Y) Formula: Y(PO4) Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
ⓘ Zircon Formula: Zr(SiO4) Reference: Minerals of Colorado (1997) Eckel, E. B. |
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
Group 1 - Elements | |||
---|---|---|---|
ⓘ | Bismuth | 1.CA.05 | Bi |
ⓘ | Copper | 1.AA.05 | Cu |
ⓘ | Gold | 1.AA.05 | Au |
ⓘ | Silver | 1.AA.05 | Ag |
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
ⓘ | Bismuthinite | 2.DB.05 | Bi2S3 |
ⓘ | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
ⓘ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
ⓘ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe7S8 |
ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
Group 3 - Halides | |||
ⓘ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
ⓘ | Gahnite | 4.BB.05 | ZnAl2O4 |
ⓘ | Ilsemannite | 4.FJ.15 | Mo3O8 · nH2O |
ⓘ | Manganite | 4.FD.15 | Mn3+O(OH) |
ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
ⓘ | var: Chalcedony | 4.DA.05 | SiO2 |
ⓘ | Spinel | 4.BB.05 | MgAl2O4 |
Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
ⓘ | Bismutite | 5.BE.25 | (BiO)2CO3 |
ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
ⓘ | Melanterite | 7.CB.35 | Fe2+(H2O)6SO4 · H2O |
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
ⓘ | Fluorapatite | 8.BN.05 | Ca5(PO4)3F |
ⓘ | Xenotime-(Y) | 8.AD.35 | Y(PO4) |
Group 9 - Silicates | |||
ⓘ | Actinolite | 9.DE.10 | ☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2 |
ⓘ | Aegirine | 9.DA.25 | NaFe3+Si2O6 |
ⓘ | Almandine | 9.AD.25 | Fe2+3Al2(SiO4)3 |
ⓘ | Anthophyllite | 9.DD.05 | ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
ⓘ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
ⓘ | Chrysocolla | 9.ED.20 | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O |
ⓘ | Clinochlore | 9.EC.55 | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
ⓘ | Cordierite | 9.CJ.10 | (Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18) |
ⓘ | Cummingtonite | 9.DE.05 | ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
ⓘ | Eckermannite ? | 9.DE.25 | NaNa2(Mg4Al}Si8O22(OH)2 |
ⓘ | Edenite | 9.DE.15 | {Na}{Ca2}{Mg5}(AlSi7O22)(OH)2 |
ⓘ | Enstatite | 9.DA.05 | MgSiO3 |
ⓘ | var: Bronzite | 9.DA.05 | (Mg,Fe2+)2[SiO3]2 |
ⓘ | Grossular | 9.AD.25 | Ca3Al2(SiO4)3 |
ⓘ | Microcline | 9.FA.30 | K(AlSi3O8) |
ⓘ | var: Amazonite | 9.FA.30 | K(AlSi3O8) |
ⓘ | Montmorillonite | 9.EC.40 | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
ⓘ | var: Fuchsite | 9.EC.15 | K(Al,Cr)3Si3O10(OH)2 |
ⓘ | Pargasite | 9.DE.15 | {Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2 |
ⓘ | Phlogopite | 9.EC.20 | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
ⓘ | Pyrope | 9.AD.25 | Mg3Al2(SiO4)3 |
ⓘ | Sillimanite | 9.AF.05 | Al2(SiO4)O |
ⓘ | Spessartine | 9.AD.25 | Mn2+3Al2(SiO4)3 |
ⓘ | Topaz | 9.AF.35 | Al2(SiO4)(F,OH)2 |
ⓘ | Tremolite | 9.DE.10 | ☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
ⓘ | Vermiculite | 9.EC.50 | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O |
ⓘ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
Unclassified Minerals, Rocks, etc. | |||
ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
ⓘ | 'Bastnäsite' | - | |
ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2 |
ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
ⓘ | 'Copper Stain' | - | |
ⓘ | 'Fayalite-Forsterite Series' | - | |
ⓘ | 'Feldspar Group' | - | |
ⓘ | 'Fergusonite' | - | |
ⓘ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
ⓘ | 'Hornblende' | - | |
ⓘ | 'K Feldspar' | - | |
ⓘ | 'var: Adularia' | - | KAlSi3O8 |
ⓘ | Leucoxene | - | |
ⓘ | 'Psilomelane' | - | Mn, O |
ⓘ | 'Wad' | - |
List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification
Group 1 - NATIVE ELEMENTS AND ALLOYS | |||
---|---|---|---|
Metals, other than the Platinum Group | |||
ⓘ | Copper | 1.1.1.3 | Cu |
ⓘ | Gold | 1.1.1.1 | Au |
ⓘ | Silver | 1.1.1.2 | Ag |
Semi-metals and non-metals | |||
ⓘ | Bismuth | 1.3.1.4 | Bi |
Group 2 - SULFIDES | |||
AmBnXp, with (m+n):p = 2:1 | |||
ⓘ | Chalcocite | 2.4.7.1 | Cu2S |
AmBnXp, with (m+n):p = 3:2 | |||
ⓘ | Bornite | 2.5.2.1 | Cu5FeS4 |
AmXp, with m:p = 1:1 | |||
ⓘ | Galena | 2.8.1.1 | PbS |
ⓘ | Pyrrhotite | 2.8.10.1 | Fe7S8 |
ⓘ | Sphalerite | 2.8.2.1 | ZnS |
AmBnXp, with (m+n):p = 1:1 | |||
ⓘ | Chalcopyrite | 2.9.1.1 | CuFeS2 |
AmBnXp, with (m+n):p = 2:3 | |||
ⓘ | Bismuthinite | 2.11.2.3 | Bi2S3 |
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2 | |||
ⓘ | Molybdenite | 2.12.10.1 | MoS2 |
ⓘ | Pyrite | 2.12.1.1 | FeS2 |
Group 4 - SIMPLE OXIDES | |||
Miscellaneous | |||
ⓘ | Ilsemannite | 4.6.3.1 | Mo3O8 · nH2O |
Group 6 - HYDROXIDES AND OXIDES CONTAINING HYDROXYL | |||
XO(OH) | |||
ⓘ | Manganite | 6.1.3.1 | Mn3+O(OH) |
Group 7 - MULTIPLE OXIDES | |||
AB2X4 | |||
ⓘ | Gahnite | 7.2.1.4 | ZnAl2O4 |
ⓘ | Spinel | 7.2.1.1 | MgAl2O4 |
Group 9 - NORMAL HALIDES | |||
AX2 | |||
ⓘ | Fluorite | 9.2.1.1 | CaF2 |
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES | |||
A(XO3) | |||
ⓘ | Calcite | 14.1.1.1 | CaCO3 |
Group 16a - ANHYDROUS CARBONATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN | |||
ⓘ | Bismutite | 16a.3.5.1 | (BiO)2CO3 |
ⓘ | Malachite | 16a.3.1.1 | Cu2(CO3)(OH)2 |
Group 29 - HYDRATED ACID AND NORMAL SULFATES | |||
AXO4·xH2O | |||
ⓘ | Gypsum | 29.6.3.1 | CaSO4 · 2H2O |
ⓘ | Melanterite | 29.6.10.1 | Fe2+(H2O)6SO4 · H2O |
Group 41 - ANHYDROUS PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN | |||
A5(XO4)3Zq | |||
ⓘ | Fluorapatite | 41.8.1.1 | Ca5(PO4)3F |
Group 51 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups Only | |||
Insular SiO4 Groups Only with cations in [6] and >[6] coordination | |||
ⓘ | Almandine | 51.4.3a.2 | Fe2+3Al2(SiO4)3 |
ⓘ | Grossular | 51.4.3b.2 | Ca3Al2(SiO4)3 |
ⓘ | Pyrope | 51.4.3a.1 | Mg3Al2(SiO4)3 |
ⓘ | Spessartine | 51.4.3a.3 | Mn2+3Al2(SiO4)3 |
Insular SiO4 Groups Only with cations in >[6] coordination | |||
ⓘ | Zircon | 51.5.2.1 | Zr(SiO4) |
Group 52 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups and O,OH,F,H2O | |||
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [4] and >[4] coordination | |||
ⓘ | Sillimanite | 52.2.2a.1 | Al2(SiO4)O |
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [6] coordination only | |||
ⓘ | Topaz | 52.3.1.1 | Al2(SiO4)(F,OH)2 |
Group 61 - CYCLOSILICATES Six-Membered Rings | |||
Six-Membered Rings with Al substituted rings | |||
ⓘ | Cordierite | 61.2.1.1 | (Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18) |
Group 65 - INOSILICATES Single-Width,Unbranched Chains,(W=1) | |||
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=2 | |||
ⓘ | Aegirine | 65.1.3c.2 | NaFe3+Si2O6 |
ⓘ | Augite | 65.1.3a.3 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
ⓘ | Enstatite | 65.1.2.1 | MgSiO3 |
Group 66 - INOSILICATES Double-Width,Unbranched Chains,(W=2) | |||
Amphiboles - Mg-Fe-Mn-Li subgroup | |||
ⓘ | Anthophyllite | 66.1.2.1 | ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
ⓘ | Cummingtonite | 66.1.1.1 | ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
ⓘ | Eckermannite ? | 66.1.3c.6 | NaNa2(Mg4Al}Si8O22(OH)2 |
ⓘ | Edenite | 66.1.3a.10 | {Na}{Ca2}{Mg5}(AlSi7O22)(OH)2 |
ⓘ | Pargasite | 66.1.3a.12 | {Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2 |
ⓘ | Tremolite | 66.1.3a.1 | ☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
Group 71 - PHYLLOSILICATES Sheets of Six-Membered Rings | |||
Sheets of 6-membered rings with 2:1 layers | |||
ⓘ | Muscovite | 71.2.2a.1 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
ⓘ | Phlogopite | 71.2.2b.1 | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
ⓘ | Vermiculite | 71.2.2d.3 | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O |
Sheets of 6-membered rings with 2:1 clays | |||
ⓘ | Montmorillonite | 71.3.1a.2 | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
Sheets of 6-membered rings interlayered 1:1, 2:1, and octahedra | |||
ⓘ | Clinochlore | 71.4.1.4 | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
Group 74 - PHYLLOSILICATES Modulated Layers | |||
Modulated Layers with joined strips | |||
ⓘ | Chrysocolla | 74.3.2.1 | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O |
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks | |||
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with [4] coordinated Si | |||
ⓘ | Quartz | 75.1.3.1 | SiO2 |
Group 76 - TECTOSILICATES Al-Si Framework | |||
Al-Si Framework with Al-Si frameworks | |||
ⓘ | Microcline | 76.1.1.5 | K(AlSi3O8) |
Unclassified Minerals, Mixtures, etc. | |||
ⓘ | Actinolite | - | ☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2 |
ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
ⓘ | 'Bastnäsite' | - | |
ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2 |
ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
ⓘ | 'Copper Stain' | - | |
ⓘ | Enstatite var: Bronzite | - | (Mg,Fe2+)2[SiO3]2 |
ⓘ | 'Fayalite-Forsterite Series' | - | |
ⓘ | 'Feldspar Group' | - | |
ⓘ | 'Fergusonite' | - | |
ⓘ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
ⓘ | 'Hornblende' | - | |
ⓘ | 'K Feldspar' | - | |
ⓘ | 'var: Adularia' | - | KAlSi3O8 |
ⓘ | Leucoxene | - | |
ⓘ | Microcline var: Amazonite | - | K(AlSi3O8) |
ⓘ | Muscovite var: Fuchsite | - | K(Al,Cr)3Si3O10(OH)2 |
ⓘ | 'Psilomelane' | - | Mn, O |
ⓘ | Quartz var: Chalcedony | - | SiO2 |
ⓘ | 'Wad' | - | |
ⓘ | Xenotime-(Y) | - | Y(PO4) |
List of minerals for each chemical element
H | Hydrogen | |
---|---|---|
H | ⓘ Vermiculite | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O |
H | ⓘ Manganite | Mn3+O(OH) |
H | ⓘ Anthophyllite | ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
H | ⓘ Pargasite | {Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2 |
H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
H | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O |
H | ⓘ Edenite | {Na}{Ca2}{Mg5}(AlSi7O22)(OH)2 |
H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2 |
H | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
H | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
H | ⓘ Cummingtonite | ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2 |
