Locality type: | Mine |
Classification |
---|
|
Species: | Cerussite |
Formula: | PbCO3 |
Confirmation |
---|
|
Validity: | Believed Valid |
References |
---|
|
References: | G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995; Bergbau in Westkärnten |
Data |
---|
|
Mineral Data: | Click here to view Cerussite data |
Locality Data: | Click here to view Milleiten Mine, Große Zirknitz valley, Zirknitz, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
Nearest other occurrences of Cerussite |
---|
|
|
0.2km (0.1 miles) | | ⓘGrasleiten, Große Zirknitz valley, Zirknitz, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
2.2km (1.4 miles) | | ⓘUntere Pazisel, Große Zirknitz valley, Zirknitz, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
2.4km (1.5 miles) | | ⓘBrett lake, Große Zirknitz valley, Zirknitz, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
2.7km (1.7 miles) | | ⓘModereck south slope (Freudental; Kempen), Große Zirknitz valley, Zirknitz, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
3.2km (2.0 miles) | | ⓘWeiße Wand, Stanziwurten, Große Zirknitz valley, Zirknitz, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
3.7km (2.3 miles) | | ⓘRoter Mann, Heiligenblut am Großglockner, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
3.8km (2.3 miles) | | ⓘNiedere Scharte, Alteck, Wurten, Weißensee, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
3.8km (2.4 miles) | | ⓘNiedere Scharte, Alteck, Alteck - Hoher Sonnblick area, Rauris, Zell am See District, Salzburg, Austria |
4.3km (2.7 miles) | | ⓘNorth face, Hoher Sonnblick, Alteck - Hoher Sonnblick area, Rauris, Zell am See District, Salzburg, Austria |
4.7km (2.9 miles) | | ⓘRauriser Goldberg, Kolm-Saigurn, Alteck - Hoher Sonnblick area, Rauris, Zell am See District, Salzburg, Austria |
Milleiten Mine, Große Zirknitz valley, Zirknitz, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria