| Reference Type | - plain text - |
|---|
| Year | 1996 |
|---|
| Original Entry | Monnier, O., Ménot, R.-P. , Peucat, J.-J., Fanning, M., and Giret, A. (1996) Actualisation des données géologiques sur terre Adélie (Antarctique est): mise en évidence d’un collage tectonique au Protérozoïque. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, série IIa, 322, 55–62. |
|---|
| Mindat Ref. ID | 16319262 | Long-form Identifier | mindat:1:5:16319262:2 |
|---|
|
| GUID | 0 |
|---|
| Full Reference | Monnier, O., Ménot, R.-P. , Peucat, J.-J., Fanning, M., and Giret, A. (1996) Actualisation des données géologiques sur terre Adélie (Antarctique est): mise en évidence d’un collage tectonique au Protérozoïque. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, série IIa, 322, 55–62. |
|---|
| Plain Text | Monnier, O., Ménot, R.-P. , Peucat, J.-J., Fanning, M., and Giret, A. (1996) Actualisation des données géologiques sur terre Adélie (Antarctique est): mise en évidence d’un collage tectonique au Protérozoïque. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, série IIa, 322, 55–62. |
|---|
These are possibly similar items as determined by title/reference text matching only.