(2017) Les mines de Montroc, Le Moulinal et le Franciman (Tarn) Le Cahier des Micromonteurs 137(3) Association Française de Microminéralogie

| Reference Type | Journal (issue) | ||
|---|---|---|---|
| Title | Les mines de Montroc, Le Moulinal et le Franciman (Tarn) | ||
| Journal | Le Cahier des Micromonteurs | ISSN | 1277-0353 |
| Year | 2017 | ||
| Issue | < 137(3) > | ||
| Publisher | Association Française de Microminéralogie | Place | Paris |
| Languages | French | ||
| Classification | Not set | LoC | Not set |
| Mindat Ref. ID | 16856439 | Long-form Identifier | mindat:1:5:16856439:4 |
| GUID | 0 | ||
| Full Reference | (2017) Les mines de Montroc, Le Moulinal et le Franciman (Tarn) Le Cahier des Micromonteurs 137(3) Association Française de Microminéralogie | ||
| Plain Text | (2017) Les mines de Montroc, Le Moulinal et le Franciman (Tarn) Le Cahier des Micromonteurs 137(3) Association Française de Microminéralogie | ||
| In | Association Française de Microminéralogie (1983 - 2026) Le Cahier des Micromonteurs | ||
| Abstract/Notes | Special issue about Montroc district. RÉSUMÉ La région de l’Albigeois cristallin, où se situe la structure filonienne de Montroc - le Moulinal – le Franciman, est constituée d’un ensemble lithologique schisto-gréseux assez monotone, affecté par une tectonique multiphasée complexe. Exploités à l’origine pour le cuivre, ces gisements ont été travaillés à l’époque moderne pour le spath fluor. S’ils ont fourni à l’occasion de beaux échantillons de fluorite, c’est cependant pour les minéraux liés au cuivre qu’ils ont été fréquentés par de nombreux collectionneurs de l’AFM. Cet article est donc le fruit de plus de trente ans de recherches assidues, qui, en plus de cuivre natif, cuprite (et sa variété chalcotrichite) collectés en abondance, ont conduit à la découverte de minéraux moins fréquents tels la bismuthite, la delafossite et pour finir la barrotite, dont c’est la 2e occurrence mondiale. ABSTRACT The Montroc – Le Moulinal – Le Franciman veins are situated in the crystalline Albigeois area, which consist of a rather monotonous schisto-sandy lithological unit, affected by a complex multiphase tectonics Initially operated for copper, these sites were worked during the 20th century for fluorspar. Although some good specimens of fluorite were found there, the localities were frequently visited by number of AFM members, mainly for various copper minerals. This paper is the result of more than 30 years of field research : in addition to the abundant samples of native copper, cuprite (including its chalcotrichite variety) some less abundant minerals were discovered like, bismutite, delafossite, and finally the barrotite as second world-wide occurrence. | ||
See Also
These are possibly similar items as determined by title/reference text matching only.
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |









