| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Jรบlius manganese occurrence, Betliar, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 41' 54" N | 20° 29' 20" E | 1.5km (0.9 miles) | |
| Strakovรก, Betliar, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 43' 5" N | 20° 30' 10" E | 1.8km (1.1 miles) | |
| Jรกn valley ore occurrence, Betliar, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 42' 53" N | 20° 31' 56" E | 2.2km (1.4 miles) | |
| Viniฤnรก veins, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 58" N | 20° 31' 34" E | 2.6km (1.6 miles) | |
| Bernardi vein, Roลพลava Mine, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 46" N | 20° 29' 51" E | 2.7km (1.7 miles) | |
| Medenรก shaft, ฤuฤma, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 42' 31" N | 20° 32' 39" E | 2.8km (1.7 miles) | |
| Pinkuลกovรก No. 1 ore occurrence, Betliar, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 43' 42" N | 20° 31' 5" E | 3.0km (1.8 miles) | |
| Dรกrius vein, Roลพลava Mine, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 42" N | 20° 29' 26" E | 3.0km (1.8 miles) | |
| ฤierna baลa, ฤuฤma, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 42' 28" N | 20° 32' 53" E | 3.0km (1.9 miles) | |
| Elek vein, Roลพลava Mine, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 27" N | 20° 29' 53" E | 3.2km (2.0 miles) | |
| Aurรฉlia Vein, Mรกria Mine, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 56" N | 20° 32' 26" E | 3.3km (2.1 miles) | |
| Kolesรกr vein, Gemerskรก Poloma, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 41' 16" N | 20° 28' 8" E | 3.3km (2.1 miles) | |
| ล tefan vein, Roลพลava Mine, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 19" N | 20° 30' 43" E | 3.4km (2.1 miles) | |
| Roลพลava Mine, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 17" N | 20° 30' 54" E | 3.5km (2.2 miles) | |
| Pinkuลกovรก No. 2 ore occurrence, Betliar, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 44' 6" N | 20° 30' 58" E | 3.7km (2.3 miles) | |
| Majerskรก valley ore occurrence, ฤuฤma, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 42' 18" N | 20° 33' 30" E | 3.7km (2.3 miles) | |
| Betliar granite body, Betliar, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 43' 57" N | 20° 31' 55" E | 3.8km (2.3 miles) | |
| Mรกria Mine, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 36" N | 20° 32' 29" E | 3.8km (2.3 miles) | |
| Kutaฤka U-REE occurrence, ฤuฤma, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 43' 0" N | 20° 33' 19" E | 3.8km (2.4 miles) | |
| Sadlovskรฝ vein, Roลพลava Mine, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 4" N | 20° 30' 25" E | 3.9km (2.4 miles) | |
| Sb deposit (Matej; Gabriela and Klement Mine), ฤuฤma, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 42' 57" N | 20° 33' 27" E | 3.9km (2.4 miles) | |
| Striebornรก vein, Mรกria Mine, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 27" N | 20° 32' 39" E | 4.1km (2.6 miles) | |
| U-REE occurrence, Betliar, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 44' 14" N | 20° 32' 7" E | 4.3km (2.7 miles) | |
| Rozgang vein system, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 41' 49" N | 20° 34' 0" E | 4.4km (2.7 miles) | |
| Majerskรก valley U occurrence, ฤuฤma, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 42' 51" N | 20° 34' 1" E | 4.5km (2.8 miles) | |
| Juliana vein, Rรกkoลก hill iron deposit, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 42" N | 20° 33' 38" E | 4.7km (2.9 miles) | |
| Rรกkoลก-Volarskรก vein, Rรกkoลก hill iron deposit, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 35" N | 20° 33' 41" E | 4.9km (3.0 miles) | |
| Rรกkoลก hill iron deposit, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 32" N | 20° 33' 38" E | 4.9km (3.0 miles) | |
| Belรก vein, Roลพลavskรฉ Bystrรฉ, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 40' 51" N | 20° 26' 56" E | 5.0km (3.1 miles) | |
| Johan Nepomuk veins, Henckovce, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia | 48° 41' 22" N | 20° 26' 16" E | 5.4km (3.3 miles) | |
Mรกria Mine, Roลพลava, Roลพลava District, Koลกice Region, Slovakia